Комбинированная фанера
Размеры
| толщина | Ширина Х Длина |
| 12мм | 915 Х1830мм |
| 15мм | |
| 18мм | 1220 Х 2440 |
| 20мм | 1250 Х 2500мм |
| 21мм |
| Плотность | примерно 600 |
| Характеристики ламинирующего слоя: | 120гр/м2, Store-Enso Dynea |
Спецификация
| Толщина (мм) | Кол-во слоев | Стандартные размеры | Увеличенные размеры | ||
| мин. (мм) | макс. (мм) | мин. (мм) | макс. (мм) | ||
| 4 | 3-5 | 3.6 | 4.2 | -- | -- |
| 6.5 | 5 | 5.8 | 6.7 | -- | -- |
| 9 | 7 | 8.5 | 9.5 | 8.2 | 9.5 |
| 12 | 7 | 11.5 | 12.5 | 11.2 | 12.5 |
| 15 | 9 | 14.5 | 15.5 | 14.2 | 15.5 |
| 18 | 11 | 17.5 | 18.5 | 17.2 | 18.5 |
| 21 | 13 | 20.2 | 21.5 | 20.2 | 21.5 |
Упаковка: внутренняя - листы упакованы в полиэтиленовую пленку; внешняя – картонные или фанерные ящики, стянутые стальной лентой.

Области применения
Продукция
